您好,欢迎访问壶轩艺道技术应用有限公司!
免费咨询热线
18124133484UV固化/结构粘接 | 型号 | 水解时间/硬度 | 颜色 | (水解/工作)温度 | 溶解/吸水/耐温 | 储存方式 | 典型用途 |
GN5015 | 5~60分钟 | 透明 | 85℃~95℃ | 纯水 | 常温 | 玻璃与金属粘接 | |
GN5016 | 5~20分钟 | 白雾 | 80℃ | 纯水 | 冷藏 | 玻璃与玻璃粘接,防水,工艺品应用 | |
GN5018 | 视粘接面积而定 | 淡黄色 | 85℃~95℃ | 纯水 | 常温 | 应用FPC(COG)邦定、安防摄像头玻璃与铝壳体粘接 | |
GN5019 | D75 | 透明 | 80℃ | 8.7% | 冷藏 | 焊点保护、排线补强、塑胶粘接应用 | |
GN5019-1 | D36 | 淡黄色 | -20℃~100℃ | 100℃ | 常温 | 应用于手机玻璃粘接、汽车玻璃修补 | |
GN5025 | D80 | 透明无色 | 25℃ | 25℃ /24hr | 冷藏 | LCP材质专用 | |
GN5025-1 | 照射时间10~15秒 | 淡黄色 | -40℃~100℃ | 100℃ | 阴凉干燥 | PC/PMMA/ABS结构粘接 | |
GN5035 | D70 | 白雾 | -40℃~100℃ | 100℃ | 冷藏 | 摄像头AA制程应用 | |
GN5047 | D70 | 淡褐色 | -40℃~80℃ | 80℃ | 阴凉干燥 | FPC与不锈钢、塑胶的端面补强 | |
UL94V-0 | D55 | 米黄色 | -30℃~100℃ | 100℃ | 阴凉干燥 | 焊点保护、排线补强、塑胶粘接应用 | |
UV固化/临时固定 | FR9614 | D71 | 透明 | 水解:85℃~95℃ | 95℃ | 阴凉干燥 | 摄像头镜片临时固定粘接应用 |
FR9620 | 5~20min | 透明 | 水解温度: 80℃ | 80℃ | 冷藏 | 适用于小片切割和长时间加工应用 | |
FR9622 | D75 | 淡黄透明 | 85℃~95℃ | 95℃ | 阴凉干燥 | 适用于UTG超薄玻璃叠层加工应用 |
Copyright © 2002-2022 壶轩艺道技术应用有限公司 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:粤ICP备17030864号