您好,欢迎访问壶轩艺道技术应用有限公司!
免费咨询热线
18124133484型号 | 固化方式 | 固化时间 | 颜色 | 工作温度 | 极限温度 | 储存方式 | 典型用途 |
FS9100 | 湿气固化 | 20分钟初固 | 白色 | -40℃~120℃ | 120℃ | 常温 | 主要用于无刷电机引线密封固定 |
FS9110 | 湿气固化 | 70分钟初固 | 透明 | -40℃~100℃ | 100℃ | 常温 | 车用连接器,PBT材质 |
FS9120 | 湿气固化 | 25℃/6分钟表干 | 白色 | 25℃ | 110℃ | 阴凉干燥 | 推杆电机磁块表贴粘接,防水密封粘接 |
FS9130 | 湿气固化 | 25℃/40分钟初固 | 黑色 | 25℃~150℃ | 150℃ | 阴凉干燥 | 感光芯片密封,要求不能透光 |
FS9190 | 湿气固化 | 23.9℃/17分钟表干 | 黑色 | -40℃~120℃ | 120℃ | 阴凉干燥 | 防水密封,并对PA有良好的粘接强度 |
FS168W | 湿气固化 | 25℃/4分钟表干 | 白色 | -40℃~110℃ | 110℃ | 阴凉干燥 | 具有UL认证的改性硅胶 |
FX9150 | 湿气固化 | 25℃/15分钟表干 | 白雾 | -40℃~180℃ | 180℃ | 阴凉干燥 | 耐高温型改性硅胶 |
Copyright © 2002-2022 壶轩艺道技术应用有限公司 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:粤ICP备17030864号